Mức tiêu hao nhiên liệu | Năm sản xuất | Dung tích / Loại nhiên liệu | Tải trọng[kg] | Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | Tổng tải [kg] | 12L/100km | 2020 | 65L/ dầu | 2.500 kg | 5.590 x 1.780 x 2.080 mm | 4.755 kg |
---|
Số Loại | K250 |
Động cơ | D4CB |
Thùng | Thùng Lửng,Thùng Kín, Thùng Mui Bạt, Thùng Composite |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 12L/100km |
Màu xe | Màu trắng, màu xanh, màu xám,... |
Tình trạng | mới 100% |
Loại xe | xe tải nhẹ |
Năm sản xuất | 2020 |
Chỗ ngồi | 3 chỗ |
Giá tham khảo | 405,000,000 VND |
Ngân hàng hỗ trợ | 70% |
Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 5.590 x 1.780 x 2.080 mm |
Tải trọng[kg] | 2.500 kg |
Tổng tải [kg] | 4.755 kg |
Kích thước thùng kín[mm] | 3.500 x 1.670 x 1.670 mm |
Kích thước thùng bạt[mm] | 3.500 x 1.670 x 1.670 |
Kích thước thùng lửng[mm] | 3.500 x 1.670 x 410 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.810 mm |
Dung tích / Loại nhiên liệu | 65L/ dầu |
Dung tích xy lanh [cc] | 2.497 cc |
Công suất | 96 kW/ 3800 v/ph |
Mô men xoắn | 255N.m/1.500 – 3.500 v/p |
Số năm bảo hành | 3 năm |
Vận tốc lớn nhất | 120km/h |
Hệ thống lái ( trợ lực Hay không) | Hệ thống lái trợ lực |
Giải trí | ["Radio","Th\u1ebb nh\u1edb SD\/Miro SD"] |
Loại lốp xe | Maxsix |
Kích thước lốp xe | Trước 6.50R16, Sau 5.50R13 |
Số cấp | 6 cấp |
Loại hộp số | 6 Số tiến, 1 số lùi |
Phanh ABS | Không |
Phanh chính | Phanh đĩa , Tang trống/thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh đỗ xe | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Xe tải Kia K250 là dòng xe trong phân khúc xe tải nhẹ có tải trọng 2t5 thùng dài 3m5. Trang bị khối động cơ Hyundai có mô men xoắn tối đa đạt 255N.m ứng với tốc độ vòng quay 1.500 – 3.500 v/ph, dung tích 2497cc sản sinh công suất cực đại 96kw tại vòng tua máy 3.800v/ph.
Sự khác nhau giữa Isuzu Giga và Isuzu Ginga VM Hiện nay trên thị trường, dòng xe tải 4 chân và đầu kéo Isuzu có hai dòng s...
Mua xe hợp lệ nhưng không được nhận xe. Theo tìm hiểu, người được cho là chiếm đoạt tiền của hàng loạt nạn nh...
Theo thống kê của Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019 đã có hơn 8 ngàn xe ô tô và gần 65 ngàn ...
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt lại những quy định cấm tải tại TPHCM hiện đang được áp dụng và cho biết...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 23/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CH...
Từ 1/6, UBND tỉnh Bình Dương thí điểm phân luồng, cấm xe đầu kéo, rơmoóc, xe tải nặng trên nhiều tuyến đường huyế...
Bỏ giấy đăng kiểm ô tô dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu nhưng theo các chủ phương tiện và chuyên gia giao thông đ...
Sở Giao thông Vận tải TP HCM lên phương án lập vành đai cấm ôtô giường nằm vào nội đô thành phố nhằm giảm ùn tắ...
Momen xoắn là gì : Momen xoắn hay gọi tắt là sức kéo (lực kéo), đại lượng đo là Nm (Niutơn.mét), là đơn vị biểu th...