Mức tiêu hao nhiên liệu | Năm sản xuất | Dung tích / Loại nhiên liệu | Tải trọng[kg] | Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | Tổng tải [kg] | 12L/100Km | 2020 | 100L/Diesel | 3490Kg | 6240 x 2050 x 2260 mm | 6495Kg |
---|
Số Loại | FUSO CANTER 6.5 |
Động cơ | 4M42-3AT4 |
Thùng | Thùng Lửng, Thùng Mui Bạt, Thùng Kín |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 12L/100Km |
Màu xe | Xanh, trắng |
Tình trạng | Mới 100% |
Loại xe | Tải nhẹ |
Năm sản xuất | 2020 |
Chỗ ngồi | 3 chỗ |
Giá tham khảo | 667,000,000 VND |
Ngân hàng hỗ trợ | 60% |
Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 6240 x 2050 x 2260 mm |
Tải trọng[kg] | 3490Kg |
Tổng tải [kg] | 6495Kg |
Kích thước thùng kín[mm] | 4350 x 1870 x 1830 mm |
Kích thước thùng bạt[mm] | 4350 x 1870 x 690/1830 mm |
Kích thước thùng lửng[mm] | 4350 x 1870 x 450 |
Chiều dài cơ sở | 3350 mm |
Dung tích / Loại nhiên liệu | 100L/Diesel |
Dung tích xy lanh [cc] | 2999 cc |
Công suất | 107 kW/ 3200 v/ph |
Mô men xoắn | 294 Nm/1.700 |
Số năm bảo hành | 3 năm/100.000km |
Tỷ số truyền | Đang cập nhật |
Vận tốc lớn nhất | 108km/h |
Hệ thống lái ( trợ lực Hay không) | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Giải trí | ["Radio","Th\u1ebb nh\u1edb SD\/Miro SD","DVD \/CD HO\u1eb6C KH\u00c1C"] |
Loại lốp xe | Dunlop |
Kích thước lốp xe | 7.00 R16 |
Số cấp | 6 tiến ,1 lùi |
Loại hộp số | Đang cập nhật |
Phanh ABS | Không |
Phanh chính | Tang trống, Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh đỗ xe | Tang trống, Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Ưu điểm xe | Được thừa hưởng thương hiệu từ Mitsubishi Động cơ mạnh mẽ |
Nhược điểm xe | Giá thành cao chi phí đầu tư lớn, lâu thu hồi vốn lâu. Mức tiêu hao nhiên liệu cao Do thương hiệu nên giá thành cao hơn 25% so với chất lượng |
Dòng xe tải 3.5 tấn Mitsubishi Fuso Canter 6.5 là dòng xe tải cao cấp được Thaco độc quyền lắp ráp và phân phối dưới sự chuyển giao của Fuso toàn cầu. Linh kiện xe được nhập khẩu từ Mitsubishi Nhật Bản
Sự khác nhau giữa Isuzu Giga và Isuzu Ginga VM Hiện nay trên thị trường, dòng xe tải 4 chân và đầu kéo Isuzu có hai dòng s...
Mua xe hợp lệ nhưng không được nhận xe. Theo tìm hiểu, người được cho là chiếm đoạt tiền của hàng loạt nạn nh...
Theo thống kê của Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019 đã có hơn 8 ngàn xe ô tô và gần 65 ngàn ...
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt lại những quy định cấm tải tại TPHCM hiện đang được áp dụng và cho biết...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 23/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CH...
Từ 1/6, UBND tỉnh Bình Dương thí điểm phân luồng, cấm xe đầu kéo, rơmoóc, xe tải nặng trên nhiều tuyến đường huyế...
Bỏ giấy đăng kiểm ô tô dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu nhưng theo các chủ phương tiện và chuyên gia giao thông đ...
Sở Giao thông Vận tải TP HCM lên phương án lập vành đai cấm ôtô giường nằm vào nội đô thành phố nhằm giảm ùn tắ...
Momen xoắn là gì : Momen xoắn hay gọi tắt là sức kéo (lực kéo), đại lượng đo là Nm (Niutơn.mét), là đơn vị biểu th...