Mức tiêu hao nhiên liệu | Năm sản xuất | Dung tích / Loại nhiên liệu | Tải trọng[kg] | Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | Tổng tải [kg] | 6L/100km | 2021 | 43L/ xăng | 810kg | 4.495 x 1.820 x 2.550 mm | 2.010kg |
---|
Số Loại | Carry Pro |
Động cơ | G16A |
Thùng | Thùng Lửng,Thùng Kín, Thùng Mui Bạt, Thùng Composite, Thùng Cánh Dơi |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6L/100km |
Màu xe | Màu trắng, màu xanh, màu xám,... |
Tình trạng | mới 100% |
Loại xe | xe tải nhẹ |
Năm sản xuất | 2021 |
Chỗ ngồi | 2 chỗ |
Giá tham khảo | 299,000,000 VND |
Ngân hàng hỗ trợ | 70% |
Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 4.495 x 1.820 x 2.550 mm |
Tải trọng[kg] | 810kg |
Tổng tải [kg] | 2.010kg |
Kích thước thùng kín[mm] | 2.680 x 1700 x 1.760 mm |
Kích thước thùng bạt[mm] | 2.680 x 1.700 x 1.760 mm |
Kích thước thùng lửng[mm] | 2.375 x 1.600 x 335 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.205 mm |
Dung tích / Loại nhiên liệu | 43L/ xăng |
Dung tích xy lanh [cc] | 1462 cc |
Công suất | 71kW/5.600v/p |
Mô men xoắn | 135N.m/ 4400v/p |
Số năm bảo hành | 3 năm |
Vận tốc lớn nhất | 140km/h |
Hệ thống lái ( trợ lực Hay không) | Hệ thống lái trợ lực |
Giải trí | ["Th\u1ebb nh\u1edb SD\/Miro SD"] |
Loại lốp xe | Dunlop |
Kích thước lốp xe | 165/80R13 |
Số cấp | 5 cấp |
Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi |
Phanh ABS | Không |
Phanh chính | Phanh đĩa , Tang trống/thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh đỗ xe | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Với hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất xe tải nhẹ, Suzuki đã cho ra mắt thị trường Xe tải Suzuki 940kg sử dụng công nghệ hoàn toàn mới để có thể đáp ứng tốt nhất cho người tiêu dùng như chất lượng bền bỉ, thiết kế nhỏ gọn, di chuyển trong các đường nhỏ hẹp dễ dàng, vận chuyển hàng hóa đa dạng và giá thành rất hợp lý.
Sự khác nhau giữa Isuzu Giga và Isuzu Ginga VM Hiện nay trên thị trường, dòng xe tải 4 chân và đầu kéo Isuzu có hai dòng s...
Mua xe hợp lệ nhưng không được nhận xe. Theo tìm hiểu, người được cho là chiếm đoạt tiền của hàng loạt nạn nh...
Theo thống kê của Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019 đã có hơn 8 ngàn xe ô tô và gần 65 ngàn ...
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt lại những quy định cấm tải tại TPHCM hiện đang được áp dụng và cho biết...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 23/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CH...
Từ 1/6, UBND tỉnh Bình Dương thí điểm phân luồng, cấm xe đầu kéo, rơmoóc, xe tải nặng trên nhiều tuyến đường huyế...
Bỏ giấy đăng kiểm ô tô dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu nhưng theo các chủ phương tiện và chuyên gia giao thông đ...
Sở Giao thông Vận tải TP HCM lên phương án lập vành đai cấm ôtô giường nằm vào nội đô thành phố nhằm giảm ùn tắ...
Momen xoắn là gì : Momen xoắn hay gọi tắt là sức kéo (lực kéo), đại lượng đo là Nm (Niutơn.mét), là đơn vị biểu th...