Mức tiêu hao nhiên liệu | Năm sản xuất | Dung tích / Loại nhiên liệu | Tải trọng[kg] | Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | Tổng tải [kg] | 13L/100Km | 2019 | 65L/Diesel | 2300 | 6250 x 1930 x 2560 | 4995 kg |
---|
Số Loại | MIGHTY N250SL/VN |
Động cơ | HYUNDAI D4CB |
Thùng | Mui bạt, Thùng kín, Thùng Lửng |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 13L/100Km |
Màu xe | Trắng |
Tình trạng | Mới 100% |
Loại xe | Tải nhẹ |
Năm sản xuất | 2019 |
Chỗ ngồi | 3 chỗ |
Giá tham khảo | 480,000,000 VND |
Ngân hàng hỗ trợ | 60% |
Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 6250 x 1930 x 2560 |
Tải trọng[kg] | 2300 |
Tổng tải [kg] | 4995 kg |
Kích thước thùng kín[mm] | 4230 x 1790 x 1650/--- |
Kích thước thùng bạt[mm] | 4280 x 1790 x 670/1580 |
Kích thước thùng lửng[mm] | 4280 x 1820 x 435/--- |
Chiều dài cơ sở | 3310 mm |
Dung tích / Loại nhiên liệu | 65L/Diesel |
Dung tích xy lanh [cc] | 2497 cc |
Công suất | 95.6 kW/ 3800 v/ph |
Mô men xoắn | 255 / 2,000 N.m/rpm |
Số năm bảo hành | 3 năm |
Tỷ số truyền | Đang cập nhật |
Vận tốc lớn nhất | 100 km/h |
Hệ thống lái ( trợ lực Hay không) | Trợ lực dầu |
Giải trí | ["Radio","Th\u1ebb nh\u1edb SD\/Miro SD","DVD \/CD HO\u1eb6C KH\u00c1C"] |
Loại lốp xe | DRC |
Kích thước lốp xe | 6.50R16 /5.50R13 |
Số cấp | 6 tiến + 1 số lùi |
Loại hộp số | M6AR1, cơ khí |
Phanh ABS | Không |
Phanh chính | Tang trống/Tang trống, Thủy lực trợ lực chân không |
Phanh đỗ xe | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Ưu điểm xe | Động cơ Hyundai thương hiệu lâu năm |
Nhược điểm xe | Giá thành cao, rất lâu thu hồi vốn ngân hàng cho vay ít, đầu tư ban đầu quá cao Không Tiết kiệm nhiên liệu dung tích xi lanh động cơ thấp Thương hiệu hyundai nên giá bán được nâng lên 25% |
Nhìn chung Xe Mighty N250SL 2.5 tấn sở hữu những thiết kế đơn giản giống như phiên bản N250 trước với các đường nét hài hòa, thể hiện sự mạnh mẽ và chắc chắn, dễ dàng tạo thiện cảm cho khách hàng.
Sự khác nhau giữa Isuzu Giga và Isuzu Ginga VM Hiện nay trên thị trường, dòng xe tải 4 chân và đầu kéo Isuzu có hai dòng s...
Mua xe hợp lệ nhưng không được nhận xe. Theo tìm hiểu, người được cho là chiếm đoạt tiền của hàng loạt nạn nh...
Theo thống kê của Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019 đã có hơn 8 ngàn xe ô tô và gần 65 ngàn ...
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt lại những quy định cấm tải tại TPHCM hiện đang được áp dụng và cho biết...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 23/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CH...
Từ 1/6, UBND tỉnh Bình Dương thí điểm phân luồng, cấm xe đầu kéo, rơmoóc, xe tải nặng trên nhiều tuyến đường huyế...
Bỏ giấy đăng kiểm ô tô dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu nhưng theo các chủ phương tiện và chuyên gia giao thông đ...
Sở Giao thông Vận tải TP HCM lên phương án lập vành đai cấm ôtô giường nằm vào nội đô thành phố nhằm giảm ùn tắ...
Momen xoắn là gì : Momen xoắn hay gọi tắt là sức kéo (lực kéo), đại lượng đo là Nm (Niutơn.mét), là đơn vị biểu th...