Mức tiêu hao nhiên liệu | Năm sản xuất | Dung tích / Loại nhiên liệu | Tải trọng[kg] | Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | Tổng tải [kg] | 6L/100km | 2020 | 45L/ dầu | 1.250 kg | 5.150 x 1.700 x 1.990 mm | 3.090kg |
---|
Số Loại | X125 |
Động cơ | 4A1-68C43 |
Thùng | Thùng Kín, Thùng Mui Bạt, Thùng Composite, Thùng Cánh Dơi, Thùng Bán Hàng Lưu Động |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6L/100km |
Màu xe | Màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu xám,... |
Tình trạng | mới 100% |
Loại xe | xe tải nhẹ |
Năm sản xuất | 2020 |
Chỗ ngồi | 2 chỗ |
Giá tham khảo | 307,000,000 VND |
Ngân hàng hỗ trợ | 80% |
Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 5.150 x 1.700 x 1.990 mm |
Tải trọng[kg] | 1.250 kg |
Tổng tải [kg] | 3.090kg |
Kích thước thùng kín[mm] | 3.200 x 1.610 x 1.550 mm |
Kích thước thùng bạt[mm] | 3.200 x 1.630 x 1.550 mm |
Kích thước thùng lửng[mm] | 3.110 x 1.620 x 355 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.600 mm |
Dung tích / Loại nhiên liệu | 45L/ dầu |
Dung tích xy lanh [cc] | 1809cc |
Công suất | 50kW/3.200 v/ph |
Mô men xoắn | 170Nm/ 1.800-2.200rpm |
Số năm bảo hành | 5 năm |
Vận tốc lớn nhất | 100km/h |
Hệ thống lái ( trợ lực Hay không) | Hệ thống lái trợ lực |
Giải trí | ["Radio","Th\u1ebb nh\u1edb SD\/Miro SD"] |
Loại lốp xe | Casumina |
Kích thước lốp xe | 6.00-13 |
Số cấp | 5 cấp |
Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi |
Phanh ABS | Không |
Phanh chính | Phanh đĩa , Tang trống/thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh đỗ xe | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Xe tải Jac X125 Hyundai Porter thuộc Hyundai thế hệ thứ 2, được sản xuất bởi tập đoàn Jac Motor và Hyundai Motor kết hợp sản xuất với tải trọng 1t25 cấu hình nhỏ gọn là sự lựa chọn tốt nhất cho các cung đường nhỏ hẹp với giá thành hợp lý mau thu hồi vốn, phù hợp với tất cả nhà đầu tư.
Sự khác nhau giữa Isuzu Giga và Isuzu Ginga VM Hiện nay trên thị trường, dòng xe tải 4 chân và đầu kéo Isuzu có hai dòng s...
Mua xe hợp lệ nhưng không được nhận xe. Theo tìm hiểu, người được cho là chiếm đoạt tiền của hàng loạt nạn nh...
Theo thống kê của Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019 đã có hơn 8 ngàn xe ô tô và gần 65 ngàn ...
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt lại những quy định cấm tải tại TPHCM hiện đang được áp dụng và cho biết...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 23/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CH...
Từ 1/6, UBND tỉnh Bình Dương thí điểm phân luồng, cấm xe đầu kéo, rơmoóc, xe tải nặng trên nhiều tuyến đường huyế...
Bỏ giấy đăng kiểm ô tô dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu nhưng theo các chủ phương tiện và chuyên gia giao thông đ...
Sở Giao thông Vận tải TP HCM lên phương án lập vành đai cấm ôtô giường nằm vào nội đô thành phố nhằm giảm ùn tắ...
Momen xoắn là gì : Momen xoắn hay gọi tắt là sức kéo (lực kéo), đại lượng đo là Nm (Niutơn.mét), là đơn vị biểu th...