Mức tiêu hao nhiên liệu | Năm sản xuất | Dung tích / Loại nhiên liệu | Tải trọng[kg] | Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | Tổng tải [kg] | 11L | 2020 | 100L/Diesel | 2300 kg | 6130 x 1860 x 2880 mm | 4995 kg |
---|
Số Loại | QKR77HE4/QTH |
Động cơ | ISUZU 4JH1E4NC |
Thùng | Mui bạt, Thùng kín, Thùng Lửng |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 11L |
Màu xe | Trắng |
Tình trạng | Mới 100% |
Loại xe | Tải nhẹ |
Năm sản xuất | 2020 |
Chỗ ngồi | 3 chỗ |
Giá tham khảo | 495,000,000 VND |
Ngân hàng hỗ trợ | 70% |
Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 6130 x 1860 x 2880 mm |
Tải trọng[kg] | 2300 kg |
Tổng tải [kg] | 4995 kg |
Kích thước thùng kín[mm] | 4380 x 1730 x 1870/--- |
Kích thước thùng bạt[mm] | 4370 x 1730 x 675/1880 mm |
Kích thước thùng lửng[mm] | 4390 x 1740 x 425/-- |
Chiều dài cơ sở | 3360 mm |
Dung tích / Loại nhiên liệu | 100L/Diesel |
Dung tích xy lanh [cc] | 2999 cc |
Công suất | 77 kW/ 3200 v/ph |
Mô men xoắn | 230 / 2000 ~ 3200 N.m/rpm |
Số năm bảo hành | 3 năm |
Tỷ số truyền | Đang cập nhật |
Vận tốc lớn nhất | 95km/h |
Hệ thống lái ( trợ lực Hay không) | Trợ lực dầu |
Giải trí | ["Radio","Th\u1ebb nh\u1edb SD\/Miro SD","DVD \/CD HO\u1eb6C KH\u00c1C"] |
Loại lốp xe | Yokohama - 7.00-15 |
Kích thước lốp xe | 7.00-15 |
Số cấp | 5 số tiến + 1 số lùi |
Loại hộp số | MSB5S , cơ khí |
Phanh ABS | Không |
Phanh chính | Tang trống/Tang trống, Thủy lực trợ lực chân không |
Phanh đỗ xe | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Ưu điểm xe | Động cơ isuzu thương hiệu lâu năm |
Nhược điểm xe | Giá thành cao, rất lâu thu hồi vốn phụ tùng đắt ngân hàng cho vay ít, đầu tư ban đầu quá cao Thương hiệu isuzu nên giá bán được nâng lên 25% |
Xe tải Isuzu 2.3 tấn thùng kín QKR77HE4 là dòng xe tải nhẹ của hãng xe Isuzu với 100% linh kiện nhập khẩu từ Nhật Bản và được lắp ráp tại Việt Nam
Sự khác nhau giữa Isuzu Giga và Isuzu Ginga VM Hiện nay trên thị trường, dòng xe tải 4 chân và đầu kéo Isuzu có hai dòng s...
Mua xe hợp lệ nhưng không được nhận xe. Theo tìm hiểu, người được cho là chiếm đoạt tiền của hàng loạt nạn nh...
Theo thống kê của Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019 đã có hơn 8 ngàn xe ô tô và gần 65 ngàn ...
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt lại những quy định cấm tải tại TPHCM hiện đang được áp dụng và cho biết...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 23/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CH...
Từ 1/6, UBND tỉnh Bình Dương thí điểm phân luồng, cấm xe đầu kéo, rơmoóc, xe tải nặng trên nhiều tuyến đường huyế...
Bỏ giấy đăng kiểm ô tô dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu nhưng theo các chủ phương tiện và chuyên gia giao thông đ...
Sở Giao thông Vận tải TP HCM lên phương án lập vành đai cấm ôtô giường nằm vào nội đô thành phố nhằm giảm ùn tắ...
Momen xoắn là gì : Momen xoắn hay gọi tắt là sức kéo (lực kéo), đại lượng đo là Nm (Niutơn.mét), là đơn vị biểu th...