Mức tiêu hao nhiên liệu | Năm sản xuất | Dung tích / Loại nhiên liệu | Tải trọng[kg] | Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | Tổng tải [kg] | 32L/100km | 2021 | 600L/ dầu | 17.700 Kg | 12.200 x 2.500 x 3.930 mm | 30.000 kg |
---|
Số Loại | Howo A7 |
Động cơ | D10.34-50 4 |
Thùng | Thùng Mui Bạt, Thùng Composite. |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 32L/100km |
Màu xe | Màu xám, màu xanh, màu đỏ |
Tình trạng | mới 100% |
Loại xe | xe tải nặng |
Năm sản xuất | 2021 |
Chỗ ngồi | 2 chỗ |
Giá tham khảo | 1,484,000,000 VND |
Ngân hàng hỗ trợ | 70% |
Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 12.200 x 2.500 x 3.930 mm |
Tải trọng[kg] | 17.700 Kg |
Tổng tải [kg] | 30.000 kg |
Kích thước thùng bạt[mm] | 9.400 x 2.350 x 2.150 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.950 + 5.060 + 1.400 mm |
Dung tích / Loại nhiên liệu | 600L/ dầu |
Dung tích xy lanh [cc] | 9726 cc |
Công suất | 340HP/ 1.900 v/ph |
Mô men xoắn | 1500Nm/ 1.100-1.600/ph |
Số năm bảo hành | 1 năm |
Tỷ số truyền | 4.22 |
Vận tốc lớn nhất | 100km/h |
Hệ thống lái ( trợ lực Hay không) | Hệ thống lái trợ lực |
Giải trí | ["Th\u1ebb nh\u1edb SD\/Miro SD"] |
Loại lốp xe | Bridgestone |
Kích thước lốp xe | 11R20 |
Số cấp | 09 số tới - 02 số lùi |
Loại hộp số | HW |
Phanh ABS | Có |
Phanh chính | Dẫn động 2 đường khí nén |
Phanh đỗ xe | Dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau |
Ưu điểm xe | "1. Giá bán rẻ nhất trong phân khúc 2. Chất lượng tương đối ổn định 3. Chi phí vận hành, sửa chửa rẻ 4. Phụ tùng dễ mua, giá rẻ 5. Có bán chassi kèm hồ sơ thùng 6. Mẫu Cabin V7G khá đẹp, không gian sinh hoạt của tài xế rộng" |
Nhược điểm xe | "1. Xe lắp ráp 2. Thùng hơi ngắn 3. Bán lại không được giá như Chenglong" |
Xe tải Howo TMT 8×4 Cabin A7 nóc thấp 340HP với động cơ mạnh mẽ, hoạt động bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường, cabin A7 với nội thất tiện nghi sang trọng.
Sự khác nhau giữa Isuzu Giga và Isuzu Ginga VM Hiện nay trên thị trường, dòng xe tải 4 chân và đầu kéo Isuzu có hai dòng s...
Mua xe hợp lệ nhưng không được nhận xe. Theo tìm hiểu, người được cho là chiếm đoạt tiền của hàng loạt nạn nh...
Theo thống kê của Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019 đã có hơn 8 ngàn xe ô tô và gần 65 ngàn ...
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt lại những quy định cấm tải tại TPHCM hiện đang được áp dụng và cho biết...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 23/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CH...
Từ 1/6, UBND tỉnh Bình Dương thí điểm phân luồng, cấm xe đầu kéo, rơmoóc, xe tải nặng trên nhiều tuyến đường huyế...
Bỏ giấy đăng kiểm ô tô dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu nhưng theo các chủ phương tiện và chuyên gia giao thông đ...
Sở Giao thông Vận tải TP HCM lên phương án lập vành đai cấm ôtô giường nằm vào nội đô thành phố nhằm giảm ùn tắ...
Momen xoắn là gì : Momen xoắn hay gọi tắt là sức kéo (lực kéo), đại lượng đo là Nm (Niutơn.mét), là đơn vị biểu th...