Mức tiêu hao nhiên liệu | Năm sản xuất | Dung tích / Loại nhiên liệu | Tải trọng[kg] | Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | Tổng tải [kg] | 18l/100km | 2020 | 200L/ dầu | 7500 kg | 10230 x 2500 x3480 mm | 16000 kg |
---|
Số Loại | Hino FG 8M |
Động cơ | J08E-UG |
Thùng | Thùng đông lạnh/lửng/mui bạt |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 18l/100km |
Màu xe | Trắng |
Tình trạng | Mới 100% |
Loại xe | Xe tải |
Năm sản xuất | 2020 |
Chỗ ngồi | 3 chỗ |
Giá tham khảo | 1,220,000,000 VND |
Ngân hàng hỗ trợ | 70% |
Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 10230 x 2500 x3480 mm |
Tải trọng[kg] | 7500 kg |
Tổng tải [kg] | 16000 kg |
Kích thước thùng kín[mm] | 8000 x 2340 x 2150 mm |
Kích thước thùng bạt[mm] | 8000 x 2340 x 2150 mm |
Kích thước thùng lửng[mm] | Đang cập nhật |
Chiều dài cơ sở | 6430 mm |
Dung tích / Loại nhiên liệu | 200L/ dầu |
Dung tích xy lanh [cc] | 7684 cc |
Công suất | 191/2500 v/ph |
Mô men xoắn | 794 N.m – (1.500 vòng/phút) |
Số năm bảo hành | 12 tháng và không giới hạn km chạy |
Tỷ số truyền | 5.857 |
Vận tốc lớn nhất | 84.8km/h |
Hệ thống lái ( trợ lực Hay không) | Trợ lực |
Giải trí | ["Radio","Th\u1ebb nh\u1edb SD\/Miro SD","DVD \/CD HO\u1eb6C KH\u00c1C"] |
Loại lốp xe | Bridgestone |
Kích thước lốp xe | 11.00R20 /11.00R20 |
Số cấp | 6 tiến 1 lùi |
Loại hộp số | MX06 |
Phanh ABS | Không |
Phanh chính | Hệ thống phanh khí nén toàn phần, 2 dòng độc lập, cam phanh chữ S |
Phanh đỗ xe | Phanh lò xo điều khiển khí nén tác dụng lên trục sau |
Ưu điểm xe | Xe có thương hiệu lâu năm Thùng dài 10m |
Nhược điểm xe | Giá thành quá cao Máy lớn nên hao dầu hơn Xe thương hiệu nên giá thành cao hơn thực tế 30% |
Xe tải Hino FG8JT7A-UTL được nhập khẩu 100% tại Hino Nhật Bản và được lắp ráp trên dây truyền hiện đại của Hino Việt Nam để ra một sản phẩm cao cấp nhất, chất lượng nhất với các ưu điểm và tính năng vượt trội .
Sự khác nhau giữa Isuzu Giga và Isuzu Ginga VM Hiện nay trên thị trường, dòng xe tải 4 chân và đầu kéo Isuzu có hai dòng s...
Mua xe hợp lệ nhưng không được nhận xe. Theo tìm hiểu, người được cho là chiếm đoạt tiền của hàng loạt nạn nh...
Theo thống kê của Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019 đã có hơn 8 ngàn xe ô tô và gần 65 ngàn ...
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt lại những quy định cấm tải tại TPHCM hiện đang được áp dụng và cho biết...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 23/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CH...
Từ 1/6, UBND tỉnh Bình Dương thí điểm phân luồng, cấm xe đầu kéo, rơmoóc, xe tải nặng trên nhiều tuyến đường huyế...
Bỏ giấy đăng kiểm ô tô dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu nhưng theo các chủ phương tiện và chuyên gia giao thông đ...
Sở Giao thông Vận tải TP HCM lên phương án lập vành đai cấm ôtô giường nằm vào nội đô thành phố nhằm giảm ùn tắ...
Momen xoắn là gì : Momen xoắn hay gọi tắt là sức kéo (lực kéo), đại lượng đo là Nm (Niutơn.mét), là đơn vị biểu th...