Mức tiêu hao nhiên liệu | Năm sản xuất | Dung tích / Loại nhiên liệu | Tải trọng[kg] | Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | Tổng tải [kg] | 15/100km | 2020 | 120L/ dầu | 7500 kg | 12.110 x 2.500 x 3.630 mm | 15.600 kg |
---|
Số Loại | Chenglong C180 |
Động cơ | YC6JA180-50 |
Thùng | Thùng Lửng, Thùng Mui Bạt, Thùng Kín, Thùng Cánh Dơi |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 15/100km |
Màu xe | Bạc, đỏ. |
Tình trạng | Mới 100% |
Loại xe | Xe tải |
Năm sản xuất | 2020 |
Chỗ ngồi | 3 chỗ |
Giá tham khảo | 980,000,000 VND |
Ngân hàng hỗ trợ | 75% |
Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 12.110 x 2.500 x 3.630 mm |
Tải trọng[kg] | 7500 kg |
Tổng tải [kg] | 15.600 kg |
Kích thước thùng kín[mm] | 9.850x 2.360 x2.330 mm |
Kích thước thùng bạt[mm] | 9.800x 2.360 x2.150mm |
Kích thước thùng lửng[mm] | đang cập nhật |
Chiều dài cơ sở | 7.100 mm |
Dung tích / Loại nhiên liệu | 120L/ dầu |
Dung tích xy lanh [cc] | 6870cc |
Công suất | 132/2300v.p |
Mô men xoắn | 700 N.m/2200v/ph |
Số năm bảo hành | 2 năm/100.000 km |
Tỷ số truyền | 4.8 |
Vận tốc lớn nhất | 90km/h |
Hệ thống lái ( trợ lực Hay không) | trợ lực điện |
Giải trí | ["Radio","Th\u1ebb nh\u1edb SD\/Miro SD","DVD \/CD HO\u1eb6C KH\u00c1C"] |
Loại lốp xe | Linglong |
Kích thước lốp xe | 10.00R20 |
Số cấp | 8 số |
Loại hộp số | Fast Fuller |
Phanh ABS | Có |
Phanh chính | Tang trống/tang trống |
Phanh đỗ xe | Tác động lên bánh xe trục 2 tự hãm |
Ưu điểm xe | Cấu hình xe đồng bộ , Cabin sang trọng, rộng rãi đẹp mắt |
Nhược điểm xe | Thùng chưa dài được 10m |
Được nhập khẩu nguyên chiếc từ tập đoàn Chenglong Motor - tập đoàn xe tải nặng số một Trung Quốc, C180 thùng 10m mang những đặc điểm ưu việt của một chiếc xe tải chuyên trị các loại hàng hóa cồng cềnh và chiếm nhiều diện tích.
Sự khác nhau giữa Isuzu Giga và Isuzu Ginga VM Hiện nay trên thị trường, dòng xe tải 4 chân và đầu kéo Isuzu có hai dòng s...
Mua xe hợp lệ nhưng không được nhận xe. Theo tìm hiểu, người được cho là chiếm đoạt tiền của hàng loạt nạn nh...
Theo thống kê của Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019 đã có hơn 8 ngàn xe ô tô và gần 65 ngàn ...
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt lại những quy định cấm tải tại TPHCM hiện đang được áp dụng và cho biết...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 23/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CH...
Từ 1/6, UBND tỉnh Bình Dương thí điểm phân luồng, cấm xe đầu kéo, rơmoóc, xe tải nặng trên nhiều tuyến đường huyế...
Bỏ giấy đăng kiểm ô tô dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu nhưng theo các chủ phương tiện và chuyên gia giao thông đ...
Sở Giao thông Vận tải TP HCM lên phương án lập vành đai cấm ôtô giường nằm vào nội đô thành phố nhằm giảm ùn tắ...
Momen xoắn là gì : Momen xoắn hay gọi tắt là sức kéo (lực kéo), đại lượng đo là Nm (Niutơn.mét), là đơn vị biểu th...