Năm sản xuất | Mức tiêu hao nhiên liệu | Dung tích / Loại nhiên liệu | Tải trọng[kg] | Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | Tổng tải [kg] | 2021 | 6.5L/100Km | 45/Xăng | 930Kg | 4200 x 1695 x 1900 mm | 2270 kg |
---|
Số Loại | X30 V2 |
Động cơ | SWCG14 |
Thùng | Van |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6.5L/100Km |
Màu xe | Trắng, bạc |
Tình trạng | Mới 100% |
Năm sản xuất | 2021 |
Chỗ ngồi | 2 chỗ |
Giá tham khảo | 264,000,000 VND |
Ngân hàng hỗ trợ | 80% |
Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 4200 x 1695 x 1900 mm |
Tải trọng[kg] | 930Kg |
Tổng tải [kg] | 2270 kg |
Chiều dài cơ sở | 2700 mm |
Dung tích / Loại nhiên liệu | 45/Xăng |
Kích thước thùng [mm] | 2080 x 1460 x 1290 mm |
Thể tích thùng | 3.9m3 |
Dung tích xy lanh [cc] | 1499 cc |
Công suất | 80 kW/ 5200 v/ph |
Số năm bảo hành | 3 năm/100.000km |
Vận tốc lớn nhất | 95km/h |
Hệ thống lái ( trợ lực Hay không) | Trợ lực |
Giải trí | ["Radio","Th\u1ebb nh\u1edb SD\/Miro SD","DVD \/CD HO\u1eb6C KH\u00c1C"] |
Loại lốp xe | Caosimina |
Kích thước lốp xe | 175/70 R13 |
Số cấp | 5 tiến ,1 lùi |
Loại hộp số | MT |
Phanh chính | Phanh đĩa/ Thủy lực, trợ lực chân không. Tang trống/ Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh đỗ xe | Tác động lên bánh xe trục 2, cơ khí |
Ưu điểm xe | Động cơ DOHC 16 van công nghệ Đức Tiết kiệm nhiên liệu Nhập khẩu đồng bộ, bền bỉ Gía thành hợp lý - mau thu hồi vốn Khoan hàng rộng 4 khối, với 2 cửa lùa dễ dàng lên xuống hàng Chi phí bảo dưỡng sửa chữa thấp ngân hàng cho vay cao Phụ tùng phổ thông |
Nhược điểm xe | Thương hệu chưa thực sự cạnh tranh so với Suzuki |
Xe tải Van SRM 2 chỗ 930Kg là dòng xe mới nhất được lắp ráp và sản xuất tại nhà máy Shineray ra mắt đầu năm 2021 nhằm thay thế cho dòng xe Dongben V2L với nhiều cải tiến mới cùng với sự thay đổi về bộ nhận diện thương hiệu từ Dongben thành SRM.
Với thiết kế cửa lùa, chiều dài 2,2m, rộng 1,4m thích hợp chuyên chở nhiều loại hàng hóa.
Sự khác nhau giữa Isuzu Giga và Isuzu Ginga VM Hiện nay trên thị trường, dòng xe tải 4 chân và đầu kéo Isuzu có hai dòng s...
Mua xe hợp lệ nhưng không được nhận xe. Theo tìm hiểu, người được cho là chiếm đoạt tiền của hàng loạt nạn nh...
Theo thống kê của Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019 đã có hơn 8 ngàn xe ô tô và gần 65 ngàn ...
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt lại những quy định cấm tải tại TPHCM hiện đang được áp dụng và cho biết...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 23/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CH...
Từ 1/6, UBND tỉnh Bình Dương thí điểm phân luồng, cấm xe đầu kéo, rơmoóc, xe tải nặng trên nhiều tuyến đường huyế...
Bỏ giấy đăng kiểm ô tô dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu nhưng theo các chủ phương tiện và chuyên gia giao thông đ...
Sở Giao thông Vận tải TP HCM lên phương án lập vành đai cấm ôtô giường nằm vào nội đô thành phố nhằm giảm ùn tắ...
Momen xoắn là gì : Momen xoắn hay gọi tắt là sức kéo (lực kéo), đại lượng đo là Nm (Niutơn.mét), là đơn vị biểu th...