Mức tiêu hao nhiên liệu | Năm sản xuất | Dung tích / Loại nhiên liệu | Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 43L/100km | 2020 | 600L/ dầu | 6.890 x 2.495x 3.880 mm |
---|
Số Loại | Chenglong H7 |
Động cơ | YC6MK420-50 |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 43L/100km |
Màu xe | Màu đỏ, màu xám, màu vàng |
Tình trạng | mới 100% |
Năm sản xuất | 2020 |
Chỗ ngồi | 2 chỗ |
Giá tham khảo | 1,220,000,000 VND |
Ngân hàng hỗ trợ | 75% |
Giường nằm | 2 giường |
Chiều dài x rộng x cao toàn thể [mm] | 6.890 x 2.495x 3.880 mm |
Chiều dài cơ sở | 3.300 + 1.350 mm |
Dung tích / Loại nhiên liệu | 600L/ dầu |
Khối lượng toàn bộ cho phép kéo theo[kg] | 39.300 kg |
Sức kéo tối đa [kg] | 60.000kg |
Dung tích xy lanh [cc] | 10.338 cc |
Công suất | 420HP/ 1.900 v/ph |
Mô men xoắn | 2000Nm tại 1100-1500 v/p |
Số năm bảo hành | 3 năm |
Tỷ số truyền | 4.444 |
Vận tốc lớn nhất | 80km/h |
Hệ thống lái ( trợ lực Hay không) | Hệ thống lái trợ lực |
Giải trí | ["Radio","Th\u1ebb nh\u1edb SD\/Miro SD"] |
Loại lốp xe | Lốp bố thép |
Kích thước lốp xe | 11.00R20 |
Nhãn hiệu | Linglong |
Số cấp | 12 cấp |
Phanh ABS | Có |
Phanh chính | Phanh tang trống, dẫn động khí nén |
Phanh đỗ xe | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
Loại cầu ( láp hay dầu) | Cầu láp |
Ưu điểm xe | 1. Chất lượng ổn định, ít hư hỏng đã được khẳng định trên thị trường. |
Nhược điểm xe | 1. Thương hiệu mới đạt 9/10 so với xe nhật, hàn 2. Người đầu tư lần đầu, chưa tin tưởng sản phẩm |
Xe đầu kéo Chenglong H7 hay còn gọi là xe đầu kéo chenglong 420, dòng xe cao cấp mới nhất được khẩu nguyên chiếc và cho ra thị trường vào cuối năm 2018, mẫu cabin H7 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất, các mới hàn đều hàn bằng ro bốt nên độ chính xác rất cao, với chất lượng tốt và giá cả hợp lý nhất, đầu kéo cabin h7 có 2 phiên bản là Đầu Kéo Chenglong 420 và Đầu Kéo Chenglong 385 là cổ máy kiếm tiền đích thực của mọi nhà.
Sự khác nhau giữa Isuzu Giga và Isuzu Ginga VM Hiện nay trên thị trường, dòng xe tải 4 chân và đầu kéo Isuzu có hai dòng s...
Mua xe hợp lệ nhưng không được nhận xe. Theo tìm hiểu, người được cho là chiếm đoạt tiền của hàng loạt nạn nh...
Theo thống kê của Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019 đã có hơn 8 ngàn xe ô tô và gần 65 ngàn ...
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt lại những quy định cấm tải tại TPHCM hiện đang được áp dụng và cho biết...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 23/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CH...
Từ 1/6, UBND tỉnh Bình Dương thí điểm phân luồng, cấm xe đầu kéo, rơmoóc, xe tải nặng trên nhiều tuyến đường huyế...
Bỏ giấy đăng kiểm ô tô dù mới dừng ở mức độ nghiên cứu nhưng theo các chủ phương tiện và chuyên gia giao thông đ...
Sở Giao thông Vận tải TP HCM lên phương án lập vành đai cấm ôtô giường nằm vào nội đô thành phố nhằm giảm ùn tắ...
Momen xoắn là gì : Momen xoắn hay gọi tắt là sức kéo (lực kéo), đại lượng đo là Nm (Niutơn.mét), là đơn vị biểu th...